Rezidenční developerský projekt Slovákova XII nabízí 36 exkluzivních jednotek pro bydlení. Naše nabídka zahrnuje 18 moderních bytů a 18 stylových studií, poskytujících ideální prostor pro pohodlný život jednotlivců, párů i rodin s dětmi.
Slovákova XII je určena těm z vás, kdo chce žít urbanistickým životním stylem se snadným přístupem k městským atrakcím a aktivitám. Pokud se ale rozhodnete zůstat doma budou Vás bavit naše byty svými velkorysými prostory a panoramatickými výhledy z teras nebo balkonů na historické centrum Brna. A díky pohodlnému garážovému stání přímo pod domem, kdykoliv vyrazíte na venkov za přírodou.
Podívejte se na dispozice bytových jednotek v jednotlivých patrech.
Kód | Podlaží | Typ | Dispozice | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Sklep | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 1. NP | Komerce | - | 107,0 m2 | - | 0,0 m2 | - | Prodáno | |
1.02 | 1. NP | Komerce | - | 107,4 m2 | - | 0,0 m2 | - | Prodáno | |
2.01 | 2. NP | Studio | 2+kk | 53,4 m2 | - | 2,3 m2 | - | Prodáno | |
2.02 | 2. NP | Studio | 1+kk | 46,6 m2 | - | 1,8 m2 | 5 802 000 Kč | K dispozici | |
2.03 | 2. NP | Byt | 3+kk | 99,3 m2 | 7,6 m2 | 2,5 m2 | - | V jednání | |
2.04 | 2. NP | Studio | 1+kk | 45,0 m2 | 3,6 m2 | 1,4 m2 | - | Prodáno | |
2.05 | 2. NP | Byt | 3+kk | 103,9 m2 | 14,2 m2 | 2,9 m2 | 12 842 000 Kč | K dispozici | |
2.06 | 2. NP | Studio | 2+kk | 46,7 m2 | - | 2,1 m2 | - | Prodáno | |
3.01 | 3. NP | Studio | 2+kk | 49,2 m2 | 3,5 m2 | 2,2 m2 | 7 530 000 Kč | K dispozici | |
3.02 | 3. NP | Studio | 1+kk | 46,6 m2 | - | 1,8 m2 | - | Prodáno | |
3.03 | 3. NP | Byt | 3+kk | 99,3 m2 | 5,4 m2 | 2,5 m2 | - | Prodáno | |
3.04 | 3. NP | Studio | 1+kk | 45,0 m2 | 4,1 m2 | 1,5 m2 | 6 570 000 Kč | K dispozici | |
3.05 | 3. NP | Byt | 3+kk | 103,9 m2 | 4,0 m2 | 2,9 m2 | 13 801 000 Kč | K dispozici | |
3.06 | 3. NP | Studio | 2+kk | 46,7 m2 | - | 2,2 m2 | 6 921 000 Kč | K dispozici | |
4.01 | 4. NP | Studio | 2+kk | 53,4 m2 | - | 2,3 m2 | 8 082 000 Kč | K dispozici | |
4.02 | 4. NP | Studio | 1+kk | 46,6 m2 | - | 1,9 m2 | 6 905 000 Kč | K dispozici | |
4.03 | 4. NP | Byt | 3+kk | 99,3 m2 | 5,4 m2 | 2,5 m2 | 14 877 000 Kč | K dispozici | |
4.04 | 4. NP | Byt | 1+kk | 45,0 m2 | 4,1 m2 | 1,5 m2 | - | Prodáno | |
4.05 | 4. NP | Byt | 3+kk | 103,9 m2 | 4,0 m2 | 3,0 m2 | 15 166 000 Kč | K dispozici | |
4.06 | 4. NP | Studio | 2+kk | 46,7 m2 | - | 2,2 m2 | - | Prodáno | |
5.01 | 5. NP | Studio | 2+kk | 49,2 m2 | 3,5 m2 | 2,2 m2 | - | Prodáno | |
5.02 | 5. NP | Studio | 1+kk | 46,6 m2 | - | 2,0 m2 | 6 975 000 Kč | K dispozici | |
5.03 | 5. NP | Byt | 3+kk | 99,3 m2 | 5,4 m2 | 2,6 m2 | 15 606 000 Kč | K dispozici | |
5.04 | 5. NP | Byt | 1+kk | 45,0 m2 | 4,1 m2 | 1,6 m2 | - | Prodáno | |
5.05 | 5. NP | Byt | 3+kk | 103,9 m2 | 4,0 m2 | 3,2 m2 | 15 924 000 Kč | K dispozici | |
5.06 | 5. NP | Studio | 2+kk | 46,7 m2 | - | 2,2 m2 | 7 943 000 Kč | K dispozici | |
6.01 | 6. NP | Studio | 2+kk | 53,4 m2 | - | 2,4 m2 | - | Prodáno | |
6.02 | 6. NP | Studio | 1+kk | 46,6 m2 | - | 2,0 m2 | 7 667 000 Kč | K dispozici | |
6.03 | 6. NP | Byt | 3+kk | 99,3 m2 | 5,4 m2 | 2,7 m2 | 16 647 000 Kč | K dispozici | |
6.04 | 6. NP | Byt | 1+kk | 45,0 m2 | 4,1 m2 | 1,8 m2 | 7 843 000 Kč | K dispozici | |
6.05 | 6. NP | Byt | 3+kk | 103,9 m2 | 4,0 m2 | 3,3 m2 | - | Prodáno | |
6.06 | 6. NP | Studio | 2+kk | 46,6 m2 | - | 2,0 m2 | 7 993 000 Kč | K dispozici | |
7.01 | 7. NP | Studio | 3+kk | 95,1 m2 | 3,5 m2 | 2,4 m2 | 18 055 000 Kč | K dispozici | |
7.02 | 7. NP | Byt | 4+kk | 105,7 m2 | 6,5 m2 | 3,4 m2 | 20 748 000 Kč | K dispozici | |
7.03 | 7. NP | Byt | 1+kk | 45,0 m2 | 4,1 m2 | 1,8 m2 | 8 250 000 Kč | K dispozici | |
7.04 | 7. NP | Byt | 3+kk | 103,9 m2 | 47,5 m2 | 3,3 m2 | 21 413 000 Kč | K dispozici | |
8.01 | 8. NP | Byt | 4+kk | 162,3 m2 | 72,2 m2 | 4,0 m2 | 37 730 000 Kč | K dispozici | |
9.01 | 9. NP | Byt | 3+kk | 139,2 m2 | 38,8 m2 | 4,9 m2 | - | Prodáno |
Na koupi bytu je navázaná koupě alespoň jednoho garážového parkovacího stání.
Přehled nabízených bytů a ceník je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy. Developer si vyhrazuje právo na změny uvedených cen. Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační.
Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce: Podlahová plocha bytu ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 Sb. – Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobně svislé konstrukce.Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislým konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav , není započtena šachta sousedící s nosnou stěnou. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.