Kód | Podlaží | Typ | Dispozice | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Sklep | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 | 6. NP | Studio | 2+kk | 53,4 m2 | - | 2,4 m2 | - | Prodáno | |
6.02 | 6. NP | Studio | 1+kk | 46,6 m2 | - | 2,0 m2 | 7 667 000 Kč | K dispozici | |
6.03 | 6. NP | Byt | 3+kk | 99,3 m2 | 5,4 m2 | 2,7 m2 | 16 647 000 Kč | K dispozici | |
6.04 | 6. NP | Byt | 1+kk | 45,0 m2 | 4,1 m2 | 1,8 m2 | 7 843 000 Kč | K dispozici | |
6.05 | 6. NP | Byt | 3+kk | 103,9 m2 | 4,0 m2 | 3,3 m2 | - | Prodáno | |
6.06 | 6. NP | Studio | 2+kk | 46,6 m2 | - | 2,0 m2 | 7 993 000 Kč | K dispozici |
Na koupi bytu je navázaná koupě alespoň jednoho garážového parkovacího stání.
Přehled nabízených bytů a ceník je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy. Developer si vyhrazuje právo na změny uvedených cen. Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační.
Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce: Podlahová plocha bytu ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 Sb. – Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobně svislé konstrukce.Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislým konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav , není započtena šachta sousedící s nosnou stěnou. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.