Kód | Podlaží | Typ | Dispozice | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Sklep | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 | 2. NP | Studio | 2+kk | 53,4 m2 | - | 2,3 m2 | - | Prodáno | |
2.02 | 2. NP | Studio | 1+kk | 46,6 m2 | - | 1,8 m2 | 5 802 000 Kč | K dispozici | |
2.03 | 2. NP | Byt | 3+kk | 99,3 m2 | 7,6 m2 | 2,5 m2 | - | V jednání | |
2.04 | 2. NP | Studio | 1+kk | 45,0 m2 | 3,6 m2 | 1,4 m2 | - | Prodáno | |
2.05 | 2. NP | Byt | 3+kk | 103,9 m2 | 14,2 m2 | 2,9 m2 | 12 842 000 Kč | K dispozici | |
2.06 | 2. NP | Studio | 2+kk | 46,7 m2 | - | 2,1 m2 | - | Prodáno |
Na koupi bytu je navázaná koupě alespoň jednoho garážového parkovacího stání.
Přehled nabízených bytů a ceník je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy. Developer si vyhrazuje právo na změny uvedených cen. Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační.
Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce: Podlahová plocha bytu ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 Sb. – Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobně svislé konstrukce.Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislým konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav , není započtena šachta sousedící s nosnou stěnou. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.